Telha_tipo_lusa_a1.pat

*Telha_tipo_lusa_a1, Telha tipo lusa em alçado (esquemática)
90, 0, 0, 0, 0.2585640646, 0.02, -0.1292820323
60, 0, 0.02, 0.1292820323, 0.0746410162, 0.04, -0.4771281292
30, 0.02, 0.0546410162, 0.0746410162, 0.1292820323, 0.04, -0.2585640646
90, 0.1492820323, 0, 0, 0.2585640646, 0.02, -0.1292820323
120, 0.1492820323, 0.02, 0.3878460969, 0.0746410162, 0.04, -0.4771281292
150, 0.1292820323, 0.0546410162, 0.2239230485, 0.1292820323, 0.04, -0.2585640646
180, 0.094641016, 0.0746410162, 0, 0.1492820323, 0.04, -0.2185640646
0, 0.1492820323, 0, 0, 0.1492820323, 0.1092820323, -0.1492820323
86.03676503, 0, 0.02, 0.1489250401, 0.0103178294, 0.1700453185, -3.5709516884
93.96323497,0.1492820323,.02,3.5920719668,0.0103178294,.1700453185,-3.5709516884

 
Top