Paver_20-10_esp_jt_05.pat

*Paver_20-10_esp_jt_05, Paver ceramico 20x10 esp. junta 0.05
0, 0.00, 0.00, 0.415, 0.005, 0.10, -8.51
0, 0.00, 0.20, 0.415, 0.005, 0.10, -8.51
0, 0.105, 0.00, 0.415, 0.005, 0.20, -8.41
0, 0.105, 0.10, 0.415, 0.005, 0.20, -8.41
90, 0.00, 0.00, 0.415, -0.005, 0.20, -8.41
90, 0.10, 0.00, 0.415, -0.005, 0.20, -8.41
90, 0.105, 0.00, 0.415, -0.005, 0.10, -8.51
90, 0.305, 0.00, 0.415, -0.005, 0.10, -8.51

 
Top